📊 STATS
⏱️ TIMELINE
👥 PLAYERS
58POSSESSION42
7SHOTS7
3SHOTS ON TARGET1
333PASSES217
79PASS ACCURACY85
1.19xG0.14
14FOULS8
7CORNERS3
2OFFSIDES1
15TACKLES19
6INTERCEPTIONS12
3YELLOW CARDS4
0RED CARDS0
48'🟨 Tyler AdamsUnited States 50'⚽ Christian PulisicUnited States 79'⚽ Giovanni ReynaUnited States United States
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Matt Turner | GK | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 | Sergiño Dest | LB | 81 | 0 | 0 | 6.7 |
| 3 | Walker Zimmerman | CB | 90 | 0 | 0 | 7.1 |
| 4 | Antonee Robinson | CB | 90 | 0 | 0 | 5.6 |
| 5 | Tyler Adams | RB | 65 | 0 | 0 | 6.1 |
| 6 | Yunus Musah | CM | 69 | 0 | 0 | 5.7 |
| 7 | Christian Pulisic | CM | 90 | 1 | 0 | 7.5 |
| 8 | Weston McKennie | LW | 90 | 1 | 0 | 7.3 |
| 9 | Giovanni Reyna | RW | 87 | 0 | 0 | 6.9 |
| 10 | Ricardo Pepi | ST | 65 | 0 | 0 | 7.3 |
| 11 | Brenden Aaronson | ST | 90 | 0 | 0 | 5.6 |
Bosnia and Herzegovina
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Ibrahim Šehić | GK | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2 | Miroslav Stevanović | LB | 60 | 0 | 1 | 6.2 |
| 3 | Ermedin Demirović | CB | 68 | 0 | 0 | 7.4 |
| 4 | Amir Hadžiahmetović | CB | 79 | 0 | 0 | 7.0 |
| 5 | Dennis Hadžikadunić | RB | 68 | 0 | 0 | 6.2 |
| 6 | Rade Krunić | CM | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 7 | Miralem Pjanić | CM | 90 | 0 | 0 | 7.1 |
| 8 | Edin Višća | LW | 63 | 0 | 0 | 7.0 |
| 9 | Edin Džeko | RW | 80 | 0 | 0 | 6.8 |
| 10 | Amar Dedić | ST | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 11 | Haris Tabaković | ST | 81 | 0 | 0 | 6.3 |
← BACK TO MATCH CENTER