📊 STATS
⏱️ TIMELINE
👥 PLAYERS
42POSSESSION58
4SHOTS6
1SHOTS ON TARGET5
216PASSES277
91PASS ACCURACY89
0.61xG2.6
11FOULS11
7CORNERS5
2OFFSIDES2
14TACKLES14
6INTERCEPTIONS15
0YELLOW CARDS3
0RED CARDS0
14'⚽ Chris WoodNew Zealand 37'⚽ Kevin De BruyneBelgium 37'⚽ Romelu LukakuBelgium 43'⚽ Romelu LukakuBelgium 52'🟨 Romelu LukakuBelgium 86'🟨 Tommy SmithNew Zealand New Zealand
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Max Crocombe | GK | 82 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2 | Winston Reid | LB | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
| 3 | Tommy Smith | CB | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4 | Michael Boxall | CB | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| 5 | Liberato Cacace | RB | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 6 | Ryan Thomas | CM | 87 | 1 | 0 | 7.4 |
| 7 | Chris Wood | CM | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| 8 | Marko Stamenic | LW | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| 9 | Andre de Jong | RW | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 10 | Ben Waine | ST | 68 | 0 | 0 | 6.0 |
| 11 | Alex Greive | ST | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
Belgium
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Thibaut Courtois | GK | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2 | Toby Alderweireld | LB | 88 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3 | Jan Vertonghen | CB | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 4 | Jason Denayer | CB | 68 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5 | Thomas Meunier | RB | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| 6 | Axel Witsel | CM | 90 | 1 | 1 | 7.8 |
| 7 | Kevin De Bruyne | CM | 90 | 1 | 0 | 8.2 |
| 8 | Yannick Carrasco | LW | 90 | 0 | 1 | 6.5 |
| 9 | Romelu Lukaku | RW | 90 | 1 | 0 | 7.9 |
| 10 | Eden Hazard | ST | 81 | 0 | 0 | 6.5 |
| 11 | Dries Mertens | ST | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
← BACK TO MATCH CENTER