📊 STATS
⏱️ TIMELINE
👥 PLAYERS
56POSSESSION44
3SHOTS8
1SHOTS ON TARGET1
350PASSES222
83PASS ACCURACY80
0.54xG0.58
16FOULS11
7CORNERS8
1OFFSIDES2
16TACKLES25
13INTERCEPTIONS14
1YELLOW CARDS0
0RED CARDS0
Japan
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Eiji Kawashima | GK | 88 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2 | Hiroki Sakai | LB | 90 | 0 | 1 | 7.4 |
| 3 | Maya Yoshida | CB | 90 | 0 | 0 | 5.6 |
| 4 | Takehiro Tomiyasu | CB | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5 | Yuto Nagatomo | RB | 90 | 0 | 1 | 7.8 |
| 6 | Wataru Endo | CM | 71 | 0 | 0 | 7.1 |
| 7 | Gaku Shibasaki | CM | 90 | 1 | 1 | 8.3 |
| 8 | Takefusa Kubo | LW | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 9 | Ayase Ueda | RW | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 10 | Junya Ito | ST | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 11 | Ritsu Doan | ST | 81 | 0 | 0 | 6.3 |
Sweden
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Robin Olsen | GK | 84 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2 | Victor Lindelöf | LB | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 3 | Marcus Danielson | CB | 90 | 0 | 0 | 5.7 |
| 4 | Filip Helander | CB | 89 | 0 | 0 | 6.6 |
| 5 | Ludwig Augustinsson | RB | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| 6 | Sebastian Larsson | CM | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 7 | Albin Ekdal | CM | 77 | 0 | 0 | 6.2 |
| 8 | Emil Forsberg | LW | 90 | 1 | 0 | 7.4 |
| 9 | Alexander Isak | RW | 90 | 0 | 0 | 5.5 |
| 10 | Robin Quaison | ST | 88 | 0 | 0 | 6.2 |
| 11 | Viktor Gyökeres | ST | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
← BACK TO MATCH CENTER