📊 STATS
⏱️ TIMELINE
👥 PLAYERS
44POSSESSION56
5SHOTS10
0SHOTS ON TARGET6
278PASSES288
83PASS ACCURACY85
0.0xG2.21
15FOULS12
3CORNERS3
4OFFSIDES3
21TACKLES26
9INTERCEPTIONS11
2YELLOW CARDS3
1RED CARDS0
18'🟨 Syam Ben YoussefTunisia 28'🟨 Syam Ben YoussefTunisia 68'🟨 Takehiro TomiyasuJapan Tunisia
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Bechir Ben Saïd | GK | 66 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2 | Ali Maâloul | LB | 67 | 0 | 1 | 6.6 |
| 3 | Syam Ben Youssef | CB | 63 | 0 | 0 | 5.6 |
| 4 | Yassine Meriah | CB | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 5 | Dylan Bronn | RB | 81 | 0 | 0 | 6.4 |
| 6 | Ghaylen Chaalali | CM | 72 | 0 | 0 | 5.7 |
| 7 | Ellyes Skhiri | CM | 74 | 0 | 0 | 6.8 |
| 8 | Wahbi Khazri | LW | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 9 | Seifeddine Jaziri | RW | 61 | 0 | 0 | 6.8 |
| 10 | Youssef Msakni | ST | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 11 | Naïm Sliti | ST | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
Japan
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Eiji Kawashima | GK | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2 | Hiroki Sakai | LB | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 3 | Maya Yoshida | CB | 90 | 0 | 0 | 5.6 |
| 4 | Takehiro Tomiyasu | CB | 84 | 0 | 0 | 6.4 |
| 5 | Yuto Nagatomo | RB | 88 | 0 | 0 | 7.1 |
| 6 | Wataru Endo | CM | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 7 | Gaku Shibasaki | CM | 62 | 0 | 0 | 5.7 |
| 8 | Takefusa Kubo | LW | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 9 | Ayase Ueda | RW | 71 | 0 | 0 | 5.6 |
| 10 | Junya Ito | ST | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 11 | Ritsu Doan | ST | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
← BACK TO MATCH CENTER