π STATS
β±οΈ TIMELINE
π₯ PLAYERS
45POSSESSION55
7SHOTS6
2SHOTS ON TARGET3
229PASSES299
83PASS ACCURACY81
0.19xG0.6
12FOULS16
3CORNERS4
4OFFSIDES3
20TACKLES16
6INTERCEPTIONS13
3YELLOW CARDS2
0RED CARDS0
19'β½ Munir MohamediMorocco 20'π¨ Youssef En-NesyriMorocco 40'π¨ John McGinnScotland 46'π¨ Yassine BounouMorocco 58'π¨ Youssef En-NesyriMorocco Scotland
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Craig Gordon | GK | 68 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2 | Andy Robertson | LB | 90 | 0 | 1 | 6.5 |
| 3 | Grant Hanley | CB | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 4 | Kieran Tierney | CB | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 5 | Stephen O'Donnell | RB | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 6 | John McGinn | CM | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 7 | Callum McGregor | CM | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 8 | Stuart Armstrong | LW | 88 | 0 | 1 | 7.4 |
| 9 | Lyndon Dykes | RW | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 10 | ChΓ© Adams | ST | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 11 | Ryan Christie | ST | 78 | 0 | 0 | 6.0 |
Morocco
| # | Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|
| 1 | Yassine Bounou | GK | 90 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2 | Achraf Hakimi | LB | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 3 | Romain SaΓ―ss | CB | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| 4 | Nayef Aguerd | CB | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 5 | Adam Masina | RB | 89 | 0 | 0 | 6.8 |
| 6 | Sofyan Amrabat | CM | 90 | 1 | 1 | 8.1 |
| 7 | Hakim Ziyech | CM | 68 | 0 | 0 | 7.3 |
| 8 | Youssef En-Nesyri | LW | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 9 | Munir Mohamedi | RW | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 10 | Azzedine Ounahi | ST | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 11 | Selim Amallah | ST | 87 | 0 | 0 | 7.4 |
β BACK TO MATCH CENTER